ioniseurs stationnaires
Catégories: > Ioniseur de table | > Ioniseur sous table | > ioniseurs mobiles | > ioniseurs d'occasion | > Filtre de remplacement | > Systèmes ECA | > Inhalateur H2
Comparaison des générateurs d'eau hydrogène mobiles pour produire de l'eau H2 au pH neutre
Nom | Âge2Go2.8 | Drogues élevées | vie aquatique | Nano | H2CapPlus | Lourdes | Vie H2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
prix brut | 397 € | 349 € | 349 € | 397 € | 247 € | 1170 € | 247 € |
électrodes | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) |
PSU | micro USB | USB-A | propre | USB-C | USB-C | propre | micro USB |
Batterie env. | 80 Min | 80 Min | 50 Min | 80 Min | pas de batterie | pas de batterie | 80 Min |
Eaux usées? | Non | Non | Ja | Non | Non | Non | Non |
HxLxP cm | ∅8 × 22 | ∅8 × 22 | ∅8 × 22 | ∅6 × 20 | ∅3,7 × 4,2 | 32x27x16 | ∅6 × 22 |
hydrogène Rendement ~ | 0,2 ppm / min | 0,2 ppm / min | 0,15 ppm / min | 0,4 ppm / min | 0,09 ppm/min | 1,2 ppm /30 minutes | 0,1 ppm / min |
Teneur maximale en H2 | 2,5 ppm après 20 minutes | 2,5 ppm après 20 minutes | 2,0 ppm après 20 minutes | 4 ppm après 10 minutes | 1,2 ppm après 15 minutes | 1,2 ppm après 20 minutes | 1,0 ppm après 10 minutes |
*Rendement H2/hydrogène testé avec le Kit Bleu H2® en ppm (parties par million, équivalent à 100 ppb/parties par milliard) ; pour eau du robinet d'une dureté de °dH 17
Qu'est-ce qu'un booster d'hydrogène ? Pourquoi Aquacentrum H2 Booster Battle ?
Chaque acheteur test gratuit pendant les 4 premières semaines après réception puis conservez-le ou renvoyez-le-nous et récupérez le paiement.
Les filtres à eau appropriés ne doivent pas nécessairement être coûteux ou longs à installer et peuvent également filtrer, entre autres, les sels de métaux lourds :
>Filtre de table moderne ou >Peut filtrer