CATHOLYTE
Concentré de base pour la production d'eau alcaline
KATHOLYTE est un concentré pour la production d'eau potable douce, dans le sens des aiguilles d'une montre, qui neutralise l'acidification. CATHOLYTE présente de petits amas et est donc hautement biodisponible. Les structures permettant une information cellulaire optimale sont riches en quanta de lumière et en vibrations positives.
L'organisme bénéficie de CATHOLYTE comme suit :
- L'eau potable est restructurée, informée et harmonisée.
- La teneur en oxygène de l'eau est augmentée.
- Les acides sont neutralisés.
- La capacité tampon élevée garantit une valeur pH de ~12,5
- Les électrolytes chargés positivement favorisent la régénération cellulaire et la longévité.
- Les toxines organiques et inorganiques sont éliminées.
- Les cellules sont mieux approvisionnées en nutriments et le métabolisme est régulé

La santé et la vitalité commencent par l'eau
L’eau est notre aliment essentiel et notre nutriment le plus important. Tous les processus métaboliques ne peuvent avoir lieu qu’avec l’aide de l’eau. L'eau sert à notre corps de solvant, d'agent de transport et de nettoyage.
L'eau transporte les nutriments vers les cellules, les polluants et les produits de dégradation des cellules et du tissu conjonctif.
Les fonctions les plus importantes connues à ce jour de l’eau dans le corps sont :
- Apport de cellules et de tissus conjonctifs en nutriments
- Élimination des substances nocives et des déchets des cellules et du tissu conjonctif
- Neutralisation d'acides ou de substances nocives afin de les excréter par les reins
| bactéries | désinfectant | 10 s | 60 s | 180 s |
| MSSA sensible à la méthicilline | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus Aureus | 0.02 % de povidine iodée | 8 | 0 | 0 |
| 80% d'éthanol | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 % de chlorhexidine | > 500 | > 500 | > 500 | |
| eau distillée | > 500 | > 500 | > 500 | |
| SARM résistant à la méthicilline | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus Aureus | 0.02 % de povidine iodée | 15 | 0 | 0 |
| 80% d'éthanol | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 % de chlorhexidine | > 500 | > 500 | > 500 | |
| eau distillée | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Staphylococcus épedermis | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
| 0.02 % de povidine iodée | 0 | 0 | 0 | |
| 80% d'éthanol | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 % de chlorhexidine | > 500 | > 500 | > 500 | |
| eau distillée | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Aeruginosa pseudomonas | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
| 0.02 % de povidine iodée | 0 | 0 | 0 | |
| 80% d'éthanol | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 % de chlorhexidine | > 500 | > 500 | > 500 | |
| eau distillée | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Escheria Coli | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
| 0.02 % de povidine iodée | 71 | 0 | 0 | |
| 80% d'éthanol | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 % de chlorhexidine | > 500 | 1 | 0 | |
| eau distillée | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Serratia Marcencens | ANOLYTE | 0 | 0 | 0 |
| 0.02 % de povidine iodée | 0 | 0 | 0 | |
| 80% d'éthanol | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 % de chlorhexidine | > 500 | 27 | 0 | |
| eau distillée | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Burkholderia Cepacia | ANOLYTE | 3 | 0 | 0 |
| 0.02 % de povidine iodée | > 500 | 237 | 0 | |
| 80% d'éthanol | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 % de chlorhexidine | > 500 | > 500 | > 500 | |
| eau distillée | > 500 | > 500 | > 500 |
Les performances d'ANOLYTE sont comparables à celles de l'éthanol dilué à 80 % dans de l'eau distillée et meilleures que les deux autres désinfectants. ANOLYTE est un désinfectant particulièrement puissant et peu coûteux.
Activité sporicide
Des tests d’activité sporicide d’ANOLYTE ont été effectués. Le tableau suivant compare ANOLYTE au glutaraldéhyde. Log10 spores qui persistent pour ANOLYTE ou pour 2% de glutaraldéhydes.
| Contact horaire | ANOLYTE | 2% Glutaraldéhyde |
| Statut initial | 7,76 | 7,76 |
| 1 min. | 4.84 | 7.63 |
| 2 min. | 2.34 | 7.60 |
| 5 min. | 1.30 | 7.46 |
| 10 min. | 0 | 7.19 |
| 20 min. | 0 | 6.87 |
| 30 min. | 0 | 6.34 |
| Heures 1 | 0 | 2.75 |
| Heures 2 | 0 | 0 |
ANOLYTE peut également être utilisé pour les sporicides. Une réduction de 6 se produit Log10 en 5 minutes, ce qui est bien meilleur que les 2% de glutaraldéhyde.
Extrait de l’application de l’eau ECA – Anolyt & Katolyt



