Test légionelle ANOLYTE
ANOLYTE
L'ENAC est une organisation espagnole indépendante, privée, à but non lucratif, supervisée par le ministère de la Science et de la Technologie et responsable des accréditations sur le marché espagnol.
Les résultats des tests de laboratoire effectués prouvent que même la légionellose ne résiste à l'ANOLYTE que quelques minutes. En 10 minutes, la légionellose connaît une réduction de 5 log10 à 0.
| Protocole de test | Micro-organisme | Concentration UFC/100ml | Temps / minutes |
| Eccherichia coli | 1,5 x 105 | 1, 5, 10 et 30 là | |
| Salmonella spp. | 1,3 x 105 | 1, 5, 10 et 30 là | |
| Pseudomonas aeruginosa | 1,1 x 105 | 5, 10, 30 et 60 là | |
| Legionella pneumophila | 1,5 x 105 | 5, 10, 30 et 60 là |
| Résultats | ||||||||||||||
| ANOLYTE | paramètre | Unités | Initiales de valeurs | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
| Table 1 | ||||||||||||||
| pH | Unité pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| Cloro résiduel | Unités | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potentiel rédox | mV | 825 | - | - | - | - | ||||||||
| Escherichia | ufc/100ml | 1,5 × 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bactéries hétérotrophes | ufc/ml | <1 | - | - | - | - | ||||||||
| Résultats | ||||||||||||||
| ANOLYTE | paramètre | Unités | Initiales de valeurs | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
| Table 2 | ||||||||||||||
| pH | Unité pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| Cloro résiduel | Unités | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potentiel rédox | mV | 825 | - | - | - | - | ||||||||
| Salmonelles spp. Bactéries | ufc/100ml | 1,3 × 105 | NEG | NEG | NEG | NEG | ||||||||
| hétérotrophes | ufc/ml | <1 | - | - | - | - | ||||||||
| Résultats | ||||||||||||||
| ANOLYTE | paramètre | Unités | Initiales de valeurs | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
| Table 3 | ||||||||||||||
| pH | Unité pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| Cloro résiduel | Unités | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potentiel rédox | mV | 825 | - | - | - | - | ||||||||
| Pseudomonas aeruginosa | ufc/100ml | 1,1 × 105 | POS | NEG | NEG | NEG | ||||||||
| Bactéries hétérotrophes | ufc/ml | <1 | 150 | <1 | <1 | <1 | ||||||||
| Résultats | ||||||||||||||
| ANOLYTE | paramètre | Unités | Initiales de valeurs | 1 min. | 5 min. | 10 min. | 30 min. | |||||||
| Table 4 | ||||||||||||||
| pH | Unité pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| Cloro résiduel | Unités | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potentiel rédox | mV | 825 | - | - | - | - | ||||||||
| Legionella pneumophila | ufc/100ml | 1,5 × 105 | 1200 | 200 | 0 | 0 | ||||||||
| Bactéries hétérotrophes | ufc/ml | <1 | 1200 | 200 | <1 | <1 | ||||||||



