Élevage bovin ANOLYTE
ANOLYTE présente de multiples avantages pour les éleveurs de bovins.
Il désinfecte le matériel de traite, prévient les infections chez les vaches et favorise la croissance des veaux. ANOLYTE permet d’économiser du temps et de l’argent.
1. Maladies
signifie perte de temps, perte de lait et utilisation d'antibiotiques
Vorbeugung :
- Désinfection du matériel de traite avec ANOLYTE
- Désinfection du matériel de traite avec ANOLYTE
- Nettoyage des abreuvoirs
- Aide en cas de maladies
- Remplacer l'antibiotique par ANOLYTE
- Désinfection des écuries
avantage:
- Déchets biodégradables, sans polluer l'environnement
2. Exemple : infections mammaires
- Après 3 mois sans résultat, le vétérinaire recommande d'envoyer la vache à l'abattoir. Grâce à ANOLYTE, appliqué 3 fois par jour pendant 5 jours, suivi d'un traitement de deux semaines à la cortisone, elle a été guérie.
3. Problèmes de jambes (champignons, inflammation)
- Champignons entre les griffes, blessures et points de pression.
Entzundungen :
- ANOLYTE permet également de traiter certaines inflammations des articulations.
4. Problèmes digestifs
- Durant les 10 premiers jours, les jeunes veaux développent facilement des diarrhées, ce qui nécessite des soins supplémentaires et ralentit leur croissance. Le liquide anodique neutre ajouté au lait résout ce problème.
5. Problèmes pulmonaires
- Nébuliser ANOLYTE avec un appareil. Les très fines gouttelettes pénètrent rapidement dans les branches de la trachée et éliminent les problèmes de toux.
Quand je suis enceinte
- Ajout d'ANOLYTE pur ou dilué avec de l'eau aux bovins et veaux. Pulvérisation des mamelles avec de l'ANOLYTE pur
Après le sevrage
- Ajout d'ANOLYTE pur
Application:
Ajouter 3,0% à 5,0% DESANOL 704 à l'eau potable
- Jour 01 – 10 = 3,0 %
- Jour 10 – 20 = 3,5 %
- Jour 20 – 40 = 4,0 %
- Jour 40 – 540 = 5,0 %


Bovine
Calcul de la quantité de consommation
| eau/bœuf | Quantité | Eau totale | Bœuf | ANOLYTE | ANOLYTE | ANOLYTE |
| eau par jour / litre | Bœuf | litres / jour | Âge/jours | % | litres / jour | Total / litre / passage |
| 600 | 1,000 | 6,000 | 0:10 – XNUMX:XNUMX | 3 | 180 | 1,800 |
| 1.000 | 1,000 | 10,000 | 10:20 – XNUMX:XNUMX | 35 | 350 | 3,500 |
| 1.500 | 1,000 | 15,000 | 20:40 – XNUMX:XNUMX | 40 | 600 | 12,000 |
| 2.000 | 1,000 | 20,000 | 40:60 – XNUMX:XNUMX | 50 | 1,000 | 20,000 |
| 2.300 | 1,000 | 23,000 | 60:90 – XNUMX:XNUMX | 50 | 1,150 | 34,500 |
| 2.500 | 1,000 | 25,000 | 90:120 – XNUMX:XNUMX | 50 | 1,250 | 37,500 |
| 3.000 | 1,000 | 30,000 | 120:150 – XNUMX:XNUMX | 50 | 1,500 | 45,000 |
| 3.500 | 1,000 | 35,000 | 150:180 – XNUMX:XNUMX | 50 | 1,750 | 52,500 |
| 3.800 | 1,000 | 38,000 | 180:210 – XNUMX:XNUMX | 50 | 1,900 | 57,000 |
| 4.200 | 1,000 | 42,000 | 210:240 – XNUMX:XNUMX | 50 | 2,100 | 63,000 |
| 4.800 | 1,000 | 48,000 | 240:270 – XNUMX:XNUMX | 50 | 2,400 | 72,000 |
| 5.000 | 1,000 | 50,000 | 270:300 – XNUMX:XNUMX | 50 | 2,500 | 75,000 |
| 5.500 | 1,000 | 55,000 | 300:330 – XNUMX:XNUMX | 50 | 2,750 | 82,500 |
| 6.000 | 1,000 | 60,000 | 330:360 – XNUMX:XNUMX | 50 | 3,000 | 90,000 |
| 8.000 | 1,000 | 80,000 | 360:540 – XNUMX:XNUMX | 50 | 4,000 | 720,000 |
| Total | 1.366.300 |
Extrait de l’application de l’eau ECA – Anolyt & Katolyt



